歡迎進(jìn)入鶴壁市栗博礦山機(jī)械貿(mào)易有限公司官網(wǎng)!
JTP/JTK/JTKB型礦用提升絞車技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 卷筒 | 鋼絲繩最大靜張力 | 鋼絲繩最大靜張力差 | 最大提升高度或運(yùn)輸長度 | 鋼絲繩 | 減速比 | 平均提升速度 | 電動(dòng)機(jī) |
外形尺寸 長×寬×高 |
主機(jī)理論重量 | |||||||||
個(gè)數(shù) | 直徑 | 寬度 | 兩卷筒中心距 | 載人 | 載物 | 載人 | 載物 | 一層纏繞 | 二層纏繞 | 三層纏繞 | 最大直徑 | 破斷拉力總和 | 轉(zhuǎn)速 | 最大功率 | |||||
單位 | mm | KN | m | mm | KN | m/s | r/min | KW | mm | kg | |||||||||
2JTP1.6*1.2 | 2 | 1600 | 1200 | 1270 | 45 | 30 | 215 | 433 | 655 | 26 | 405 | 31.5 | 2.5 | 975 | 110 | 6768*2800*1950 | 17200 | ||
2JTP1.6*1.2P | 2 | 1600 | 1200 | 1270 | 45 | 30 | 215 | 433 | 655 | 26 | 405 | 31.5 | 2.5 | 975 | 110 | 6768*2800*1950 | 17200 | ||
2JTP-1.6*0.9P | 2 | 1600 | 900 | 974 | 45 | 30 | 161 | 324 | 490 | 26 | 405 | 31.5 | 2.6 | 988 | 110 | 5905*2800*1925 | 15330 | ||
JTP-1.6*1.5 | 1 | 1600 | 1500 | / | 45 | / | 269 | 542 | 819 | 26 | 405 | 31.5 | 2.5 | 975 | 110 | 5780*2800*1950 | 14200 | ||
JTP-1.6*1.5P | 1 | 1600 | 1500 | / | 45 | / | 269 | 542 | 819 | 26 | 405 | 31.5 | 2.5 | 975 | 110 | 5780*2800*1950 | 14200 | ||
JTP-1.6*1.2P | 1 | 1600 | 1200 | / | 45 | / | 215 | 433 | 655 | 26 | 405 | 31.5 | 2.6 | 988 | 132 | 5224*2800*1925 | 14037 | ||
2JTP-1.2*1 | 2 | 1200 | 1000 | 1070 | 15 | 21 | 15 | 21 | 169 | 341 | 516 | 20 | 279 | 31.5 | 1.9 | 967 | 55 | 5757*2680*1450 | 10027.2 |
2JTP-1.2*1P | 2 | 1200 | 1000 | 1070 | 15 | 21 | 15 | 21 | 169 | 341 | 516 | 20 | 279 | 31.5 | 1.9 | 967 | 55 | 5757*2680*1450 | 10027.2 |
2JTP-1.2*0.8P | 2 | 1200 | 800 | 874 | 30 | 20 | 137 | 275 | 415 | 20 | 270 | 31.5 | 1.9 | 987 | 55 | 5136*2680*1450 | 10386 | ||
JTP-1.2*1.2 | 1 | 1200 | 1200 | / | 15 | 21 | / | 205 | 413 | 625 | 20 | 279 | 31.5 | 1.9 | 967 | 55 | 4949*2680*2600 | 9711.2 | |
JTP-1.2*1.2P | 1 | 1200 | 1200 | / | 15 | 21 | / | 205 | 413 | 625 | 20 | 279 | 31.5 | 1.9 | 967 | 55 | 4949*2680*2600 | 9711.2 | |
JTP-1.2*1P | 1 | 1200 | 1000 | / | 30 | / | 169 | 341 | 516 | 20 | 270 | 31.5 | 1.9 | 985 | 75 | 4458*2680*1450 | 9627 | ||
2JTPB-1.6*0.9P | 2 | 1600 | 900 | 974 | 45 | 30 | 161 | 324 | 490 | 26 | 405 | 31.5 | 2.5 | 972 | 110 | 5905*2800*1925 | 16606.7 | ||
2JTPB-1.2*0.8P | 2 | 1200 | 800 | 874 | 30 | 20 | 137 | 275 | 415 | 20 | 279 | 31.5 | 1.9 | 967 | 55 | 5136*2680*1450 | 11520 | ||
JTPB-1.6*1.5P | 1 | 1600 | 1500 | / | 45 | / | 269 | 542 | 819 | 26 | 405 | 31.5 | 2.6 | 975 | 132 | 5524*2800*1925 | 15678 | ||
JTPB-1.6*1.2P | 1 | 1600 | 1200 | / | 45 | / | 215 | 433 | 655 | 26 | 405 | 31.5 | 2.6 | 975 | 132 | 5224*2800*1925 | 15195 | ||
JTPB-1.2*1.2P | 1 | 1200 | 1200 | / | 30 | / | 205 | 413 | 625 | 20 | 279 | 31.5 | 1.9 | 967 | 75 | 4658*2680*1450 | 10421 | ||
JTPB-1.2*1P | 1 | 1200 | 1000 | / | 30 | / | 169 | 341 | 516 | 20 | 279 | 31.5 | 1.9 | 967 | 75 | 4458*2680*1450 | 9940 | ||
JTK-1*0.8 | 1 | 1000 | 800 | / | 15 | 15 | 179 | 360 | 543 | 12 | 97.5 | 31.5 | 1.6 | 964 | 37 | 3478*2680*1700 | 3100 | ||
JTK-0.8*0.6 | 1 | 800 | 600 | / | 15 | 15 | 125 | 252 | 381 | 10 | 97.5 | 31.5 | 1.3 | 955 | 22 | 3059*2400*1700 | 2100 | ||
JTKB-1*0.8W | 1 | 1000 | 800 | / | 22 | 22 | 139 | 280 | 423 | 16 | 143 | 30 | 1.6 | 964 | 37 | 2800*2175*1400 | 2135 | ||
JTKB-0.8*0.6W | 1 | 800 | 600 | / | 15 | 15 | 94 | 189 | 285 | 14 | 97.5 | 30 | 1.3 | 970 | 22 | 2250*1880*1400 | 2249 | ||
2JTK-1.6*0.9 | 2 | 1600 | 900 | 970 | 31 | 42 | 30 | 30 | 205 | 413 | 623 | 20 | 279 | 31.5 | 2.5 | 972 | 90 | 6268*3645*2000 | 14605 |
2JTK-1.2*0.8 | 2 | 1200 | 800 | 870 | 15 | 21 | 15 | 21 | 188 | 378 | 571 | 14 | 137 | 31.5 | 1.9 | 967 | 55 | 5409*3155*1800 | 8959 |
JTK-1.6*1.2 | 1 | 1600 | 1200 | / | 31 | 42 | 31 | 42 | 274 | 551 | 831 | 20 | 279 | 31.5 | 2.5 | 975 | 132 | 5320*3645*2000 | 10035 |
JTK-1.2*1 | 1 | 1200 | 1000 | / | 15 | 21 | 15 | 21 | 235 | 473 | 714 | 14 | 137 | 31.5 | 1.9 | 964 | 55 | 4689*3155*1800 | 6739 |
一、鋼絲繩安全系數(shù)最低值符合下列規(guī)定:1、專為升降人員時(shí)9倍;2、升降人員和物料(升降人員時(shí)9倍,升降物料時(shí)7.5倍);3、專為升降物料6.5倍。 | |||||||||||||||||||
二、井上提升絞車的卷筒直徑與鋼絲繩直徑之比值不應(yīng)小于80倍;井下提升絞車的卷筒直徑之比值不應(yīng)小于60倍。 | |||||||||||||||||||
三、卷筒上的鋼絲繩纏繞層數(shù)應(yīng)符合下列規(guī)定:1、立井中升降人員或升降人員和物料的1層,專為升降物料的2層;2、傾斜井巷中升降人員和物料的2層,專為升降物料的3層;3、建井期間升降人員和物料的2層。 |
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):18939283760
電話:0392-2668829
郵件:1612813153@qq.com
地址:鶴壁市山城區(qū)石林絞車生產(chǎn)基地